2025年度菏泽市律师事务所年度考核结果公示
现将2025年度律师事务所年度检查考核结果予以公示,公示期自2026年5月11日起至5月17日止,共7日。如有异议,请与菏泽市司法局律师工作科联系,电话:5381255。
序号 | 参加考核单位 | 考核结果 |
1 | 山东君诚仁和律师事务所 | 合格 |
2 | 山东天清律师事务所 | 合格 |
3 | 山东九洲苑律师事务所 | 合格 |
4 | 山东两仪律师事务所 | 合格 |
5 | 山东晟韵律师事务所 | 合格 |
6 | 北京市康达(菏泽)律师事务所 | 合格 |
7 | 山东善理律师事务所 | 合格 |
8 | 山东雅敏律师事务所 | 合格 |
9 | 山东舜翔(菏泽)律师事务所 | 合格 |
10 | 北京市京师(菏泽)律师事务所 | 合格 |
11 | 山东环周豪才(菏泽)律师事务所 | 合格 |
12 | 山东众成清泰(菏泽)律师事务所 | 合格 |
13 | 山东康桥(菏泽)律师事务所 | 合格 |
14 | 山东天香律师事务所 | 合格 |
15 | 山东诚维律师事务所 | 合格 |
16 | 山东曹州律师事务所 | 合格 |
17 | 山东信舆法律师事务所 | 合格 |
18 | 山东邦治律师事务所 | 合格 |
19 | 山东敬人律师事务所 | 合格 |
20 | 山东陆直律师事务所 | 合格 |
21 | 山东楷迪律师事务所 | 合格 |
22 | 山东能化律师事务所 | 合格 |
23 | 山东思辩律师事务所 | 合格 |
24 | 山东自胜律师事务所 | 合格 |
25 | 山东雷泽律师事务所 | 合格 |
26 | 山东茂年律师事务所 | 合格 |
27 | 山东三章律师事务所 | 合格 |
28 | 山东一甲律师事务所 | 合格 |
29 | 山东丹都律师事务所 | 合格 |
30 | 山东山岳盛律师事务所 | 合格 |
31 | 山东登善律师事务所 | 合格 |
32 | 山东荷苑知兴律师事务所 | 合格 |
33 | 山东菏山律师事务所 | 合格 |
34 | 山东陶城律师事务所 | 合格 |
35 | 山东天昶律师事务所 | 合格 |
36 | 山东鲁陶律师事务所 | 合格 |
37 | 山东兴东律师事务所 | 合格 |
38 | 山东庄周律师事务所 | 合格 |
39 | 山东秉谦律师事务所 | 合格 |
40 | 山东亘古律师事务所 | 合格 |
41 | 山东希锋律师事务所 | 合格 |
42 | 山东兴郓律师事务所 | 合格 |
43 | 山东正翔律师事务所 | 合格 |
44 | 山东青宇律师事务所 | 合格 |
45 | 山东鲁韵正道律师事务所 | 合格 |
46 | 山东怀法(郓城)律师事务所 | 合格 |
47 | 山东君诚仁和(郓城)律师事务所 | 合格 |
48 | 山东天地方圆律师事务所 | 合格 |
49 | 山东百士律师事务所 | 合格 |
50 | 山东士毅律师事务所 | 合格 |
51 | 山东君诚仁和(巨野)律师事务所 | 合格 |
52 | 山东麟安律师事务所 | 合格 |
53 | 山东文亭扶正律师事务所 | 合格 |
54 | 山东汉泉律师事务所 | 合格 |
55 | 山东水明律师事务所 | 合格 |
56 | 山东郜成律师事务所 | 合格 |
57 | 山东桂林律师事务所 | 合格 |
58 | 山东高坚律师事务所 | 合格 |
59 | 山东真至彬律师事务所 | 合格 |
60 | 山东荣清律师事务所 | 合格 |
61 | 山东法运律师事务所 | 合格 |
62 | 山东盛雅律师事务所 | 合格 |
63 | 山东单州律师事务所 | 合格 |
64 | 山东舜都律师事务所 | 合格 |
65 | 山东鲁天律师事务所 | 合格 |
66 | 山东鲁荣律师事务所 | 合格 |
67 | 北京市盈科(菏泽)律师事务所 | 合格 |
68 | 山东泉兴(菏泽)律师事务所 | 合格 |
69 | 山东鲁银律师事务所 | 合格 |
70 | 山东旭信律师事务所 | 合格 |
71 | 山东问正律师事务所 | 合格 |
72 | 山东文康(菏泽)律师事务所 | 合格 |
73 | 山东国曜琴岛(菏泽)律师事务所 | 合格 |
74 | 山东瑞文(郓城)律师事务所 | 新设立,不参加考核 |
75 | 山东鲁豪律师事务所 | 新设立,不参加考核 |
76 | 山东鲁盟律师事务所 | 新设立,不参加考核 |
77 | 山东力策律师事务所 | 新设立,不参加考核 |
78 | 山东信法律师事务所 | 拟申请注销,暂缓考核 |
个人中心
鲁公网安备:37172902371875