菏泽市司法局关于建立行政执法监督企业联系点、行政执法监督人才库、行政执法社会监督员库的公告
为拓宽行政执法监督渠道,提高涉企行政执法监督效能,促进严格规范公正文明执法,营造法治化营商环境,根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强行政执法协调监督工作体系建设的意见》(中办发〔2024〕14号)、《法治政府建设实施纲要(2021-2025 年)》、《山东省行政执法监督条例》等有关规定,决定在全市范围内建立100个行政执法监督企业联系点、100名行政执法监督人员组成行政执法监督人才库和聘请100名行政执法社会监督员,菏泽市司法局印发《关于建立行政执法监督企业联系点 行政执法监督人才库 行政执法社会监督员库的通知》后,通过自愿报名,经认真审查筛选,确定名单如下。
特此公告!
附件:1.行政执法监督企业联系点名单
2.行政执法监督人才库人员名单
3.行政执法社会监督员名单
菏泽市司法局
2024年11月1日
附件1
行政执法监督企业联系点名单
序号 | 县 区 | 单位名称 |
1 | 牡丹区 | 菏泽金泓电子有限公司 |
2 | 牡丹区 | 菏泽市宏伟塑业有限公司 |
3 | 牡丹区 | 新疆金色驼源食品有限公司菏泽分公司 |
4 | 牡丹区 | 菏泽四通机动车驾驶培训服务有限公司 |
5 | 牡丹区 | 菏泽市牡丹区微讯文化传媒有限公司 |
6 | 牡丹区 | 山东同丰化工有限公司 |
7 | 牡丹区 | 山东曹彦设备工程有限公司 |
8 | 牡丹区 | 山东五海商贸有限公司 |
9 | 牡丹区 | 菏泽市景创园林有限公司 |
10 | 牡丹区 | 菏泽三木卫生材料有限公司 |
11 | 定陶区 | 山东五洲医疗器械有限公司 |
12 | 定陶区 | 山东华泽纺织科技有限公司 |
13 | 定陶区 | 恒屹新材料(山东)有限公司 |
14 | 定陶区 | 山东宏勋家具股份有限公司 |
15 | 定陶区 | 山东海鼎农牧有限公司菏泽分公司 |
16 | 定陶区 | 荷净(山东)净化科技有限公司 |
17 | 定陶区 | 山东稻香村食品工业有限公司 |
18 | 定陶区 | 山东二叶制药有限公司 |
19 | 定陶区 | 山东鲁创机械加工有限公司 |
20 | 定陶区 | 菏泽嘉宏脱水食品有限公司 |
21 | 鲁西新区 | 中粮油脂(菏泽)有限公司 |
22 | 鲁西新区 | 山东步长制药股份有限公司 |
23 | 鲁西新区 | 山东宇生文化股份有限公司 |
24 | 鲁西新区 | 菏泽市源林川服饰有限公司 |
25 | 鲁西新区 | 山东杨湖酒业有限公司 |
26 | 鲁西新区 | 山东天骄生物技术股份有限公司 |
27 | 鲁西新区 | 北京葆年堂(菏泽)药业有限公司 |
28 | 鲁西新区 | 山东华信制药集团有限公司 |
29 | 鲁西新区 | 山东丹红制药有限公司 |
30 | 鲁西新区 | 山东新洋丰肥业有限公司 |
31 | 曹县 | 曹县城投实业集团有限公司 |
32 | 曹县 | 曹县任家班皮影传统文化有限公司 |
33 | 曹县 | 曹县金旺达百货有限公司 |
34 | 曹县 | 曹县宏运商业管理有限公司 |
35 | 曹县 | 曹县青菏街道办事处远建饭店 |
36 | 曹县 | 曹县慕斯特工艺品有限公司 |
37 | 曹县 | 山东鲁阔车辆制造有限公司 |
38 | 曹县 | 曹县圣亚工艺品有限公司 |
39 | 曹县 | 曹县富华家居用品有限公司 |
40 | 曹县 | 曹县百丰利工艺品有限公司 |
41 | 成武县 | 山东柏远复合材料科技股份有限公司 |
42 | 成武县 | 山东省成武县医用制品厂 |
43 | 成武县 | 成武呱呱鸭食品有限公司 |
44 | 成武县 | 菏泽双阳食品有限公司 |
45 | 成武县 | 山东成武易信环保科技有限公 |
46 | 成武县 | 山东成武赛诺医疗器械有限公司 |
47 | 成武县 | 山东成润肉类食品有限公司 |
48 | 成武县 | 山东达驰阿尔法电气有限公司 |
49 | 成武县 | 承驰传动科技(山东)有限公司 |
50 | 成武县 | 山东瑞隆生物制药有限公司 |
51 | 单县 | 山东省单县环亚家电有限责任公司 |
52 | 单县 | 山东省天睿新材料科技股份公司 |
53 | 单县 | 山东五富利面业有限公司 |
54 | 单县 | 菏泽永星新材料有限公司 |
55 | 单县 | 山东冬日如春家居股份有限公司 |
56 | 单县 | 山东大阳车业科技有限公司 |
57 | 单县 | 山东高棉集团有限公司 |
58 | 单县 | 山东汇泓纺织科技有限公司 |
59 | 单县 | 山东百寿坊食品有限公司 |
60 | 单县 | 山东东辰暖通工程有限公司 |
61 | 巨野县 | 山东百乐口腔有限公司巨野百乐口腔门诊部 |
62 | 巨野县 | 中再(山东)再生资源利用有限公司 |
63 | 巨野县 | 菏泽新征程物流有限公司 |
64 | 巨野县 | 山东巨野麟城水泥有限公司 |
65 | 巨野县 | 山东鲁润阿胶药业有限公司 |
66 | 巨野县 | 山东省巨野金山旅游开发有限公司 |
67 | 巨野县 | 山东省麟州建设工程有限公司 |
68 | 巨野县 | 山东科源生化有限公司 |
69 | 巨野县 | 巨野晟宏木业有限公司 |
70 | 巨野县 | 山东熠弘钢结构有限公司 |
71 | 郓城县 | 山东一鸣纺织有限公司 |
72 | 郓城县 | 山东郓城新亚挂车制造有限公司 |
73 | 郓城县 | 山东恒基集团股份有限公司 |
74 | 郓城县 | 众拓新材料(菏泽)有限公司 |
75 | 郓城县 | 郓城海鼎虹大饲料有限公司 |
76 | 郓城县 | 郓城县大福源购物广场有限公司 |
77 | 郓城县 | 山东绅联生物科技有限公司 |
78 | 郓城县 | 山东郓城华宝食品有限公司 |
79 | 郓城县 | 山东永信包装集团有限公司 |
80 | 郓城县 | 郓城诚信医院 |
81 | 鄄城县 | 鄄城三和纺织有限公司 |
82 | 鄄城县 | 山东阳成生物科技有限公司 |
83 | 鄄城县 | 山东德辉建设有限公司 |
84 | 鄄城县 | 山东德远路桥工程有限公司 |
85 | 鄄城县 | 菏泽谭氏木业股份有限公司 |
86 | 鄄城县 | 三贤(菏泽)电子科技有限公司 |
87 | 鄄城县 | 鄄城中百商贸有限公司 |
88 | 鄄城县 | 鄄城县恒源城市开发有限公司 |
89 | 鄄城县 | 山东鄄城三江物流有限公司 |
90 | 鄄城县 | 鄄城县老解家药材站 |
91 | 东明县 | 山东东明石化集团有限公司 |
92 | 东明县 | 山东凯悦达置业有限公司 |
93 | 东明县 | 中海亚环保材料有限公司 |
94 | 东明县 | 菏泽市柏罡新材料有限公司 |
95 | 东明县 | 东明黄河杂粮有限公司 |
96 | 东明县 | 东明维伟酒店管理有限公司 |
97 | 东明县 | 东明嘉宁燃气有限公司 |
98 | 东明县 | 东明县自来水公司 |
99 | 东明县 | 东明航达建材有限公司 |
100 | 东明县 | 东明新纪元体育健身有限公司 |
附件2
行政执法监督人才库人员名单
序号 | 姓名 | 工作单位及职务 |
1 | 宋济民 | 菏泽市公安局 |
2 | 戴宪知 | 菏泽市公安局交通警察支队 |
3 | 冯 霄 | 菏泽市审计局 |
4 | 马元龙 | 菏泽市民政局 |
5 | 仇怡文 | 菏泽市行政审批服务局 |
6 | 郭庆新 | 菏泽市机构编制效益评估中心 |
7 | 郑亚娟 | 菏泽市住房和城乡建设局 |
8 | 张熙慧 | 菏泽市市场监督管理局 |
9 | 程飞达 | 菏泽市农业农村局 |
10 | 李 莹 | 菏泽市生态环境局 |
11 | 陈兴存 | 菏泽市财政局 |
12 | 侯 萌 | 菏泽市财政局 |
13 | 王海明 | 菏泽市林业局 |
14 | 刘天裕 | 菏泽市林业局 |
15 | 杨 娜 | 菏泽市应急局 |
16 | 田甲路 | 菏泽市文化和旅游局 |
17 | 韩 敏 | 菏泽市退役军人事务局 |
18 | 马鲁宁 | 菏泽市自然资源和规划局 |
19 | 郭新立 | 菏泽市人力资源和社会保障局 |
20 | 李如冰 | 菏泽市交通运输局 |
21 | 王洪飞 | 菏泽市城市管理局 |
22 | 苏胜奎 | 菏泽市司法局 |
23 | 张 瑞 | 菏泽市司法局 |
24 | 李海红 | 菏泽市司法局 |
25 | 丁 硕 | 菏泽市司法局 |
26 | 刘兆令 | 菏泽市司法局 |
27 | 苏 月 | 菏泽市司法局 |
28 | 马 芳 | 牡丹区司法局 |
29 | 姚保民 | 牡丹区司法局 |
30 | 王海婷 | 牡丹区司法局 |
31 | 何 伟 | 定陶区司法局 |
32 | 赵忠玲 | 定陶区司法局 |
33 | 刘文忠 | 定陶区司法局 |
34 | 雷 婷 | 定陶区司法局 |
35 | 王菲菲 | 定陶区司法局 |
36 | 王建华 | 曹县司法局 |
37 | 李 凡 | 曹县司法局 |
38 | 田绪燕 | 曹县司法局 |
39 | 张 煜 | 曹县司法局 |
40 | 田 琦 | 曹县司法局 |
41 | 陈 超 | 成武县司法局 |
42 | 邵光秀 | 成武县司法局 |
43 | 李胜战 | 成武县司法局 |
44 | 王兆党 | 成武县司法局 |
45 | 吴克贤 | 成武县司法局 |
46 | 王 雷 | 成武县司法局 |
47 | 刘 震 | 成武县司法局 |
48 | 尚庆昶 | 成武县司法局 |
49 | 王 震 | 成武县司法局 |
50 | 吴振华 | 成武县司法局 |
51 | 程 波 | 单县司法局 |
52 | 黄贤涛 | 单县司法局 |
53 | 武永芬 | 单县司法局 |
54 | 陈 坤 | 单县司法局 |
55 | 王亚丽 | 单县司法局 |
56 | 张振刚 | 菏泽市生态环境局单县分局 |
57 | 宋 健 | 单县市场监督管理局 |
58 | 张 忠 | 单县综合行政执法局 |
59 | 王 龙 | 单县应急管理局 |
60 | 董 雯 | 单县行政审批服务局 |
61 | 杨广才 | 巨野县司法局 |
62 | 姚辉毅 | 巨野县司法局 |
63 | 刘 萌 | 巨野县司法局 |
64 | 谢淑亚 | 巨野县司法局 |
65 | 孙 墅 | 巨野县司法局 |
66 | 张明璐 | 巨野县综合行政执法局 |
67 | 车国华 | 巨野县市场监督管理局 |
68 | 李梅 | 巨野县住房和城乡建设局 |
69 | 田素力 | 巨野县文化市场综合执法大队 |
70 | 孙西锋 | 巨野县卫生健康综合执法大队 |
71 | 田瑞华 | 郓城县司法局 |
72 | 徐 煜 | 郓城县司法局 |
73 | 徐长正 | 郓城县司法局 |
74 | 史 强 | 郓城县司法局 |
75 | 郑培锋 | 郓城县司法局 |
76 | 颜 冬 | 郓城县司法局 |
77 | 司秋华 | 郓城县司法局 |
78 | 程喜悦 | 郓城县司法局 |
79 | 曹 琪 | 郓城县司法局 |
80 | 梁云霞 | 郓城县司法局 |
81 | 曹心如 | 鄄城县司法局 |
82 | 史庆珍 | 鄄城县司法局 |
83 | 冯龙超 | 鄄城县司法局 |
84 | 韩茂丁 | 鄄城县司法局 |
85 | 王 培 | 鄄城县司法局 |
86 | 苏 英 | 鄄城县司法局 |
87 | 张 涛 | 鄄城县司法局 |
88 | 周 舟 | 鄄城县司法局 |
89 | 贾相军 | 鄄城县司法局 |
90 | 孙福亮 | 鄄城县司法局 |
91 | 刘同军 | 东明县司法局 |
92 | 黄铁军 | 东明县司法局 |
93 | 金 方 | 东明县司法局 |
94 | 唐同同 | 东明县司法局 |
95 | 王俊红 | 东明县司法局 |
96 | 刘明军 | 东明县司法局 |
97 | 王慧芳 | 东明县司法局 |
98 | 赵翠花 | 东明县司法局 |
99 | 俞梦茹 | 东明县司法局 |
100 | 马 晓 | 东明县司法局 |
附件3
行政执法社会监督员名单
序号 | 姓 名 | 工作单位 |
1 | 韩艳君 | 菏泽学院 |
2 | 葛 炎 | 菏泽市对外贸易畜产集团总公司 |
3 | 孙忠华 | 菏泽市检察院 |
4 | 宋海敏 | 国九堂山东阿胶有限公司 |
5 | 周志平 | 山东健志医药科技有限公司 |
6 | 郭喜明 | 山东邦治律师事务所 |
7 | 袁 鑫 | 菏盐公司 |
8 | 吕善琦 | 山东敬人律师事务所 |
9 | 朱全新 | 菏泽市广播电视台 |
10 | 冯 龙 | 菏泽仲裁委员会中小企业仲裁庭 |
11 | 董 鹏 | 山东诚维律师事务所 |
12 | 赵云龙 | 山东山岳盛律师事务所 |
13 | 刘梦阳 | 山东雷泽律师事务所 |
14 | 王 森 | 菏泽三木卫生材料有限公司 |
15 | 朱瑞国 | 山东同丰化工有限公司 |
16 | 孙文起 | 菏泽市景创园林有限公司 |
17 | 马 刚 | 菏泽市牡丹区盛世养老服务中心 |
18 | 刘文顺 | 山东五海商贸有限公司 |
19 | 国宏伟 | 菏泽市宏伟塑业有限公司 |
20 | 刘广伟 | 菏泽医学专科学校 |
21 | 张俊英 | 定陶区人大常委会城环委工作室 |
22 | 李 军 | 定陶区政协农业和农村委员会 |
23 | 韩 玲 | 定陶区政协社会和法制委员会 |
24 | 吴文龙 | 定陶区商务局 |
25 | 解志强 | 定陶区农业农村局 |
26 | 张 潇 | 定陶区综合行政执法局 |
27 | 高 强 | 定陶区应急管理局 |
28 | 郝红云 | 定陶区交通运输局 |
29 | 聂元根 | 定陶区司法局 |
30 | 吕恒森 | 定陶区张湾镇吕沟村 |
31 | 王 丽 | 菏泽仲裁委曹县办事处 |
32 | 孙智敏 | 曹县第三中学 |
33 | 任银来 | 曹县任家班皮影传统文化有限公司 |
34 | 刘书军 | 曹县城投实业有限公司 |
35 | 刘良杰 | 曹县青菏卫生院 |
36 | 李宪君 | 曹县群众工作综合服务中心 |
37 | 胡德生 | 曹州律师事务所 |
38 | 徐 姗 | 曹县县委党校 |
39 | 潘 涛 | 曹州律师事务所 |
40 | 高德民 | 北京宾至嘉宁物业公司菏泽分公司 |
41 | 邵兆乾 | 山东文亭扶正律师事务所 |
42 | 王照彤 | 成武县卫生健康综合执法大队 |
43 | 杨继轩 | 成武兴成法律服务所 |
44 | 赵培华 | 菏泽市生态环境局成武县分局 |
45 | 赵元博 | 山东文亭扶正律师事务所 |
46 | 侯海光 | 成武县经济开发区管理委员会 |
47 | 孔伟杰 | 成武县综合行政执法局 |
48 | 李松峰 | 成武县交通运输局 |
49 | 刘月雷 | 山东水明律师事务所 |
50 | 王坤允 | 成武伸正法律服务所 |
51 | 刘东升 | 山东荣清律师事务所 |
52 | 许守娟 | 山东法运律师事务所 |
53 | 张 军 | 山东荣清律师事务所 |
54 | 孙 义 | 单县公证处 |
55 | 姜信一 | 单县教育和体育局 |
56 | 李 松 | 山东元昌香巴拉房地产 |
57 | 翟 明 | 单县爱心帝伦餐饮投资咨询有限公司 |
58 | 张 莉 | 山东鸿文众研科技咨询服务有限公司 |
59 | 马 涛 | 单县园艺街道人民调解委员会 |
60 | 张学峰 | 单县广播电视台 |
61 | 王文琪 | 山东百士律师事务所 |
62 | 姜福魁 | 巨野县永丰街道办事处陈官屯村 |
63 | 孙中安 | 巨野县永丰街道办事处后赵官屯村 |
64 | 宗卫方 | 中国人民政治协商会议山东省巨野县委员会 |
65 | 王 辰 | 巨野百乐口腔门诊部 |
66 | 任仲辉 | 山东邦治律师事务所 |
67 | 白咸博 | 山东巨野麟城水泥有限公司 |
68 | 陈 勇 | 巨野现代精细化工有限公司 |
69 | 庞红建 | 山东熠弘钢结构有限公司 |
70 | 张占立 | 山东晟宏木业有限公司 |
71 | 樊兆东 | 郓城县人民代表大会常务委员会 |
72 | 何传秀 | 郓城县文化馆 |
73 | 侯 剑 | 中共郓城县委党史研究中心 |
74 | 冯兴华 | 郓城融媒体广播中心 |
75 | 司景河 | 山东晶玻集团有限公司 |
76 | 张传锋 | 山东郓城华宝食品有限公司 |
77 | 周兰婷 | 山东义祥酒类包装公司 |
78 | 陈广胜 | 山东希锋律师事务所 |
79 | 马国训 | 山东郓州律师事务所 |
80 | 杨 磊 | 郓城县闪电志愿救援中心 |
81 | 张立珍 | 鄄城县人民检察院 |
82 | 栾 伟 | 鄄城县自然资源和规划局 |
83 | 魏明顺 | 鄄城县房产服务中心 |
84 | 李瑞婷 | 鄄城县舜泰学校 |
85 | 陈翠霞 | 鄄城县旧城镇人民政府 |
86 | 李 卓 | 鄄城县亘古律师事务所 |
87 | 窦清振 | 鄄城县古泉街道办事处 |
88 | 梁尔建 | 鄄城县陈王街道办事处 |
89 | 郭怀军 | 鄄城县凤凰镇人民政府 |
90 | 梁 勇 | 鄄城县阎什镇人民政府 |
91 | 戴 民 | 东明县信访局 |
92 | 马 鸣 | 东明县融媒体中心 |
93 | 吴胜雷 | 菏泽市广播电视台 |
94 | 杨芳涛 | 山东善思律师事务所 |
95 | 周俊英 | 东明县财政局 |
96 | 王忠秋 | 东明东升法律服务所 |
97 | 徐长明 | 东明县自然资源和规划局 |
98 | 耿艳娜 | 山东省东明县第一中学 |
99 | 杨力军 | 东明县行政审批服务局 |
100 | 孟令通 | 东明县焦园乡人民政府 |